Cranefrigor TB Compact Device
| Installation | Wall, Roof, Remote |
|---|---|
| Nominal cooling capacity | up to 7,0 kW |
| Air flow | 1.200 m³/h |
| Heating capacity | 3,5 kW |
| Weight Vertical | 270 kg |
| Weight Horizontal | 287 kg |
| Dimension Horizontal | 600 x 910 x 1.270 mm (L x B x H) |
| Dimension Vertical | 600 x 1.765 x 640 mm (L x B x H) |
| CO2 Equivalent R 134a | 6.006 kg |
| CO2 Equivalent R 513A | 2.650 kg |
| CO2 Equivalent R 450A | 2.541 kg |
